Instalaciones Dani
Panoramica-de-invierno1.jpg
Bar París Rivolí
Hermanos Muñoz Cano C.B.

 

 

Pos.EquiposPuntosPJCasaFueraGF/GC+/-
PGPEPPPGPEPP
1. Cebrereña 52+22 30 10 4 1 13 2 0 107/31 76
2. F.C. Hoyo de Pinares 47+17 30 13 1 1 8 4 3 115/43 72
3. Real Ávila Promesas 44+14 30 12 3 0 7 3 5 98/38 60
4. Piedrahíta 35+7 29 10 1 3 5 4 6 76/52 24
5. DVO. C. Arenal 35+5 30 9 3 3 5 4 6 62/56 6
6. Navatalgordo 35+5 30 11 1 3 5 2 8 60/55 5
7. Burgohondo 32+2 30 9 1 5 6 1 8 76/64 12
8. Atlético Candeleda 28 29 9 0 5 5 0 10 70/69 1
9. Arévalo 28 29 6 4 4 4 4 7 52/57 -5
10. La Adrada 28-2 30 6 4 5 4 4 7 45/53 -8
11. Casavieja 25-5 29 7 3 5 3 2 9 53/87 -34
12. Ramacastañas 23-7 29 5 3 7 3 4 7 58/85 -27
13. El Barco 23-5 28 8 2 4 2 1 11 52/56 -4
14. Pedro Bernardo 17-13 29 7 2 6 0 1 13 68/107 -39
15. Deportivo Mijares 11-19 30 3 3 9 1 0 14 38/106 -68
16. El Barraco 9-21 30 3 2 10 0 1 14 40/111 -71

Fuente http://www.fchoyodepinares.com/