Temporada | Competición | |||
1994/1995 | Campeonato de Liga | |||
Fecha | Equipo de Casa | Goles | Equipo Visitante | Goles |
02/10/1994 | U.D. RAMACASTAÑAS | 3 | DVO. C. ARENAL | 3 |
12/10/1994 | DVO. C. ARENAL | 5 | AT. NAVALUENGA | 2 |
16/10/1994 | C.D. NAVATALGORDO | 0 | DVO. C. ARENAL | 1 |
23/10/1994 | DVO. C. ARENAL | 5 | C.D. CASILLAS | 0 |
30/10/1994 | AT. CANDELEDA | 2 | DVO. C. ARENAL | 2 |
01/11/1994 | DVO. C. ARENAL | 2 | C.D. BARRACO | 2 |
06/11/1994 | DVO. ARENAS C.F. | 6 | DVO. C. ARENAL | 1 |
13/11/1994 | DVO. C. ARENAL | 4 | DVO. MIJARES | 2 |
20/11/1994 | SPORTING PIEDRAHÍTA | 3 | DVO. C. ARENAL | 1 |
27/11/1994 | DVO. C. ARENAL | 1 | F.C. HOYO DE PINARES | 2 |
04/12/1994 | A.P. BURGOHONDO | 5 | DVO. C. ARENAL | 2 |
08/12/1994 | DVO. C. ARENAL | 1 | EL TIEMBLO C.F. | 0 |
11/12/1994 | C.F. SAN BARTOLOMÉ DE P. | 1 | DVO. C. ARENAL | 2 |
18/12/1994 | DVO. C. ARENAL | 5 | CASAVIEJA C.F. | 1 |
08/01/1995 | A.D. LA ADRADA | 0 | DVO. C. ARENAL | 0 |
15/01/1995 | DVO. C. ARENAL | 3 | C.D. CEBREREÑA | 7 |
22/01/1995 | AREVALO C.F. | 4 | DVO. C. ARENAL | 0 |
29/01/1995 | DVO. C. ARENAL | 1 | EL BARCO C.F. | 0 |
05/02/1995 | DVO. C. ARENAL | 5 | U.D. RAMACASTAÑAS | 2 |
19/02/1995 | AT. NAVALUENGA | 1 | DVO. C. ARENAL | 4 |
26/02/1995 | DVO. C. ARENAL | 1 | C.D. NAVATALGORDO | 5 |
05/03/1995 | C.D. CASILLAS | 3 | DVO. C. ARENAL | 0 |
12/03/1995 | DVO. C. ARENAL | 4 | AT. CANDELEDA | 3 |
19/03/1995 | C.D. BARRACO | 0 | DVO. C. ARENAL | 0 |
26/03/1995 | DVO. C. ARENAL | 1 | DVO. ARENAS C.F. | 3 |
02/04/1995 | DVO. MIJARES | 1 | DVO. C. ARENAL | 1 |
09/04/1995 | DVO. C. ARENAL | 0 | SPORTING PIEDRAHÍTA | 6 |
14/04/1995 | F.C. HOYO DE PINARES | 4 | DVO. C. ARENAL | 0 |
23/04/1995 | EL TIEMBLO C.F. | 1 | DVO. C. ARENAL | 0 |
30/04/1995 | DVO. C. ARENAL | 1 | C.F. SAN BARTOLOMÉ DE P. | 1 |
01/05/1995 | DVO. C. ARENAL | 5 | A.P. BURGOHONDO | 1 |
07/05/1995 | CASAVIEJA C.F. | 4 | DVO. C. ARENAL | 3 |
14/05/1995 | DVO. C. ARENAL | 2 | A.D. LA ADRADA | 3 |
21/05/1995 | C.D. CEBREREÑA | 5 | DVO. C. ARENAL | 0 |
28/05/1995 | DVO. C. ARENAL | 3 | AREVALO C.F. | 0 |
NO SE PRESENTO ARÉVALO | ||||
11/06/1995 | EL BARCO C.F. | 5 | DVO. C. ARENAL | 0 |

Resultados Temporada 1994 -1995
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s